Skifte
Forkortelse | Skifte |
Titel | Skifte |
Dato | 9 AUG 2013 |
Fornavne | Efternavn | GIVN | SURN | Sosa | SOSA | Født | SORT_BIRT | Sted | NCHI | Død | SORT_DEAT | Alder | AGE | Sted | Sidste ændring | CHAN | SEX | BIRT | DEAT | TREE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jens .... [ukendt efternavn] | JensAAAAAAAA | AAAAAAAAJens | 0 | 2334850 | 4 | 4 | ja | 2373201 | -1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
Jørgen .... [ukendt efternavn] | JørgenAAAAAAAA | AAAAAAAAJørgen | 0 | 2321701 | 2 | 2 | ja | 2360052 | -1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
Jørgen .... [ukendt efternavn] | JørgenAAAAAAAA | AAAAAAAAJørgen | 0 | 2337042 | 1 | 1 | ja | 2375392 | -1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
Niels Ambeiorsen | NielsAAAAAmbeiorsen | AmbeiorsenAAAANiels | 0 | 2360417 | 1 | 1 | efter 8 august 1791 | 2375429 | 233 | -1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
Margrethe Andersdatter | MargretheAAAAAndersdatter | AndersdatterAAAAMargrethe | 0 | 2346537 | 2 | 2 | ja | 2384888 | -1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
Gårdejer i Sletterød Jørgen Andersen | JørgenAAAAAndersen | AndersenAAAAJørgen | 0 | 1755 | 2362243 | 270 | Sletterød, Fjelsted, Vends, Odense, Danmark | 1 | 1 | 5 december 1811 | 2382852 | 213 | 56 | 20791 | Sletterød, Fjelsted, Vends, Odense, Danmark | M | YES | YES | ||||||
Husmand Niels Andersen | NielsAAAAAndersen | AndersenAAAANiels | 0 | omkring 1689 | 2338138 | 336 | 3 | 3 | november 1762 | 2364936 | 262 | 73 | 26966 | Usselhusene, Tommerup, Odense, Odense, Danmark | M | YES | YES | R | ||||||
Gårdfæster Niels Andersen | NielsAAAAAndersen | AndersenAAAANiels | 0 | 1713 | 2346903 | 312 | Voldbro, Gamtofte, Baag, Odense, Danmark | 3 | 3 | januar 1808 | 2381433 | 217 | 95 | 34697 | Aborre, Gamtofte, Baag, Odense, Danmark | M | YES | YES | ||||||
Kirstine Eskildsdatter Bartholin | Kirstine EskildsdatterAAAABartholin | BartholinAAAAKirstine Eskildsdatter | 0 | august 1658 | 2326860 | 366 | Højby Præstegaard, Højby, Ods, Holbæk, Danmark | 2 | 2 | 2 marts 1744 | 2358104 | 280 | 85 | 31259 | Haslev Præstegaard, Haslev, Ringsted, Sorø, Danmark | F | YES | YES | R | |||||
Maren Andersdatter Bay | Maren AndersdatterAAAABay | BayAAAAMaren Andersdatter | 0 | 31 december 1640 | 2320423 | 384 | 0 | 0 | 29 september 1713 | 2346992 | 311 | 72 | 26569 | Sankt Hans, Odense, Odense, Danmark | F | YES | YES | R | ||||||
Rytterbonde Hans Bentsen | HansAAAABentsen | BentsenAAAAHans | 0 | 10 april 1701 | 2342437 | 323 | Taarup, Lumby, Lunde, Odense, Danmark | 1 | 1 | maj 1754 | 2361831 | 270 | 53 | 19379 | Taarup, Lumby, Lunde, Odense, Danmark | M | YES | YES | R | |||||
Mads Jørgensen Bødker | Mads JørgensenAAAABødker | BødkerAAAAMads Jørgensen | 0 | 2330833 | 7 | 7 | efter 19 august 1733 | 2354256 | 291 | -1 | M | YES | YES | |||||||||||
Marren Christensdatter | MarrenAAAAChristensdatter | ChristensdatterAAAAMarren | 0 | september 1680 | 2334926 | 344 | 3 | 3 | december 1759 | 2363871 | 265 | 79 | 28944 | Sandager, Baag, Odense, Danmark | F | YES | YES | R | ||||||
Gårdfæster Hans Christensen | HansAAAAChristensen | ChristensenAAAAHans | 0 | 1676 | 2333389 | 349 | Kærbyholm, Indslev, Vends, Odense, Danmark | 0 | 0 | juni 1754 | 2361861 | 270 | 78 | 28640 | Kærbyholm, Indslev, Vends, Odense, Danmark | M | YES | YES | ||||||
Gårdfæster Rasmus Christensen | RasmusAAAAChristensen | ChristensenAAAARasmus | 0 | 1665 | 2329372 | 360 | Kærbyholm, Indslev, Vends, Odense, Danmark | 7 | 7 | marts 1742 | 2357387 | 282 | 77 | 28182 | Kærbyholm, Indslev, Vends, Odense, Danmark | M | YES | YES | ||||||
Bergitte Clausdatter | BergitteAAAAClausdatter | ClausdatterAAAABergitte | 0 | omkring 1695 | 2340329 | 330 | 8 | 8 | juli 1740 | 2356779 | 284 | 45 | 16617 | Sandager Næs, Sandager, Baag, Odense, Danmark | F | YES | YES | R | ||||||
Husmand Henrich Clausen | HenrichAAAAClausen | ClausenAAAAHenrich | 0 | 2343615 | 2 | 2 | før 30 november 1765 | 2366047 | 259 | -1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
Meimerich Jørgensdatter Claussen | Meimerich JørgensdatterAAAAClaussen | ClaussenAAAAMeimerich Jørgensdatter | 0 | omkring 1610 | 2309283 | 415 | 4 | 4 | 1648 | 2323162 | 377 | 38 | 13879 | Odense, Odense, Odense, Danmark | F | YES | YES | |||||||
Ane Clemendsdatter | AneAAAAClemendsdatter | ClemendsdatterAAAAAne | 0 | omkring 1732 | 2353842 | 293 | Brende Mølle, Tanderup, Baag, Odense, Danmark | 10 | 10 | 1789 | 2374662 | 236 | 57 | 20820 | Sandager, Baag, Odense, Danmark | F | YES | YES | ||||||
Anne Cathrine Clemendsdatter | Anne CathrineAAAAClemendsdatter | ClemendsdatterAAAAAnne Cathrine | 0 | omkring 1734 | 2354573 | 291 | Brende Mølle, Tanderup, Baag, Odense, Danmark | 12 | 12 | februar 1780 | 2371237 | 244 | 46 | 16832 | Sandager, Baag, Odense, Danmark | F | YES | YES | ||||||
Karen Clemendsdatter | KarenAAAAClemendsdatter | ClemendsdatterAAAAKaren | 0 | omkring 1719 | 2349094 | 306 | Brende Mølle, Tanderup, Baag, Odense, Danmark | 8 | 8 | maj 1798 | 2377902 | 226 | 79 | 28975 | Sandager, Baag, Odense, Danmark | F | YES | YES | ||||||
Gårdfæster Hans Clemendsen | HansAAAAClemendsen | ClemendsenAAAAHans | 0 | omkring 1728 | 2352381 | 297 | Brende Mølle, Tanderup, Baag, Odense, Danmark | 1 | 1 | februar 1755 | 2362105 | 269 | 27 | 9893 | Fønsskov, Føns, Vends, Odense, Danmark | M | YES | YES | ||||||
Møller på "Tværskov Mølle" Anders Eilersen Anders Møller | AndersAAAAEilersen | EilersenAAAAAnders | 0 | maj 1691 | 2338821 | 333 | 5 | 5 | 14 februar 1742 | 2357357 | 282 | 50 | 18551 | Tværskov Mølle, Vigerslev, Skovby, Odense, Danmark | M | YES | YES | R | ||||||
Anna Catharina Jacobsdatter Faber Anna Catharina Juul Faber | Anna Catharina JacobsdatterAAAAFaber | FaberAAAAAnna Catharina Jacobsdatter | 0 | 1692 | 2339233 | 333 | Haslev Præstegaard, Haslev, Ringsted, Sorø, Danmark | 0 | 0 | ja | 2377584 | -1 | F | YES | YES | |||||||||
Sognepræst i Haslev Jacob Hansen Faber | Jacob HansenAAAAFaber | FaberAAAAJacob Hansen | 0 | 2 februar 1635 | 2318264 | 389 | Kerteminde, Bjerge, Odense, Danmark | 4 | 4 | marts 1722 | 2350082 | 302 | 87 | 31803 | Haslev, Ringsted, Sorø, Danmark | M | YES | YES | ||||||
Sognepræst i Aversi Jens Jacobsen Faber | Jens JacobsenAAAAFaber | FaberAAAAJens Jacobsen | 0 | 2335581 | 0 | 0 | 26 januar 1736 | 2355146 | 288 | -1 | M | YES | YES | |||||||||||
Mette Abelone Jacobsdatter Faber | Mette Abelone JacobsdatterAAAAFaber | FaberAAAAMette Abelone Jacobsdatter | 0 | omkring 1690 | 2338503 | 335 | 0 | 0 | 1758 | 2363339 | 267 | 68 | 24836 | F | YES | YES | ||||||||
Karen Findsdatter | KarenAAAAFindsdatter | FindsdatterAAAAKaren | 0 | 2331198 | 4 | 4 | før 8 marts 1734 | 2354457 | 290 | -1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
Gårdfæster Find Findsen | FindAAAAFindsen | FindsenAAAAFind | 0 | omkring 1733 | 2354208 | 292 | 0 | 0 | 8 marts 1815 | 2384041 | 209 | 82 | 30015 | Emtekær, Tanderup, Baag, Odense, Danmark | M | YES | YES | R | ||||||
Gårdfæster Madtz Gormsen | MadtzAAAAGormsen | GormsenAAAAMadtz | 0 | 1719 | 2349094 | 306 | Blangstrup, Turup, Baag, Odense, Danmark | 12 | 12 | juli 1789 | 2374676 | 235 | 70 | 25749 | Sandager, Baag, Odense, Danmark | M | YES | YES | R | |||||
Anne Gorrisdatter | AnneAAAAGorrisdatter | GorrisdatterAAAAAnne | 0 | 1681 | 2335216 | 344 | Hjorte, Tanderup, Baag, Odense, Danmark | 0 | 0 | ja | 2373566 | -1 | F | YES | YES | |||||||||
Dorthe Gorrisdatter | DortheAAAAGorrisdatter | GorrisdatterAAAADorthe | 0 | 1673 | 2332294 | 352 | Hjorte, Tanderup, Baag, Odense, Danmark | 9 | 9 | november 1735 | 2355074 | 289 | 62 | 22948 | Hjorte, Tanderup, Baag, Odense, Danmark | F | YES | YES | ||||||
Hans Gorrissen | HansAAAAGorrissen | GorrissenAAAAHans | 0 | 1685 | 2336677 | 340 | Hjorte, Tanderup, Baag, Odense, Danmark | 0 | 0 | september 1727 | 2352091 | 297 | 42 | 15582 | Ørsbjerg, Kerte, Baag, Odense, Danmark | M | YES | YES | ||||||
Dragon Peder Gorrissen | PederAAAAGorrissen | GorrissenAAAAPeder | 0 | 1689 | 2338138 | 336 | Hjorte, Tanderup, Baag, Odense, Danmark | 2 | 2 | oktober 1765 | 2366002 | 259 | 76 | 28031 | Hjerup, Kerte, Baag, Odense, Danmark | M | YES | YES | ||||||
Anna Hansdatter | AnnaAAAAHansdatter | HansdatterAAAAAnna | 0 | 2342155 | 1 | 1 | april 1739 | 2356321 | 285 | -1 | Vedtofte, Baag, Odense, Danmark | F | YES | YES | ||||||||||
Anna Hansdatter | AnnaAAAAHansdatter | HansdatterAAAAAnna | 0 | omkring 1640 | 2320240 | 385 | 1 | 1 | februar 1676 | 2333252 | 348 | 36 | 13180 | Kerteminde, Bjerge, Odense, Danmark | F | YES | YES | R | ||||||
Anne Hansdatter | AnneAAAAHansdatter | HansdatterAAAAAnne | 0 | 2346903 | 6 | 6 | før 6 februar 1758 | 2363193 | 266 | -1 | Lunge, Gelsted, Vends, Odense, Danmark | F | YES | YES | R | |||||||||
Anne Magrethe Hansdatter | Anne MagretheAAAAHansdatter | HansdatterAAAAAnne Magrethe | 0 | omkring 1707 | 2344711 | 318 | 6 | 6 | 1791 | 2375392 | 234 | 84 | 30681 | Askeby, Særslev, Skovby, Odense, Danmark | F | YES | YES | R | ||||||
Anne Magrethe Hansdatter | Anne MagretheAAAAHansdatter | HansdatterAAAAAnne Magrethe | 0 | 2364069 | 1 | 1 | efter 7 november 1785 | 2373329 | 239 | -1 | F | YES | YES | |||||||||||
Anne Marie Hansdatter | Anne MarieAAAAHansdatter | HansdatterAAAAAnne Marie | 0 | 1765 | 2365896 | 260 | Hjorslev, Otterup, Lunde, Odense, Danmark | 8 | 8 | 8 juli 1826 | 2388181 | 198 | 61 | 22467 | Hjorslev, Otterup, Lunde, Odense, Danmark | F | YES | YES | ||||||
Ellen Hansdatter | EllenAAAAHansdatter | HansdatterAAAAEllen | 0 | omkring 1655 | 2325719 | 370 | 1 | 1 | efter 20 marts 1711 | 2346068 | 313 | 56 | 20531 | F | YES | YES | ||||||||
Else Hansdatter | ElseAAAAHansdatter | HansdatterAAAAElse | 0 | 1730 | 2353112 | 295 | Stubberup, Sandager, Baag, Odense, Danmark | 0 | 0 | før 21 april 1738 | 2355962 | 286 | 8 | 3032 | F | YES | YES | |||||||
Karen Hansdatter | KarenAAAAHansdatter | HansdatterAAAAKaren | 0 | juni 1723 | 2350538 | 301 | 4 | 4 | 27 marts 1804 | 2380043 | 220 | 80 | 29519 | Volderslev, Stenløse, Odense, Odense, Danmark | F | YES | YES | R | ||||||
Karen Hansdatter | KarenAAAAHansdatter | HansdatterAAAAKaren | 0 | 1775 | 2369548 | 250 | Hjerup, Kerte, Baag, Odense, Danmark | 0 | 0 | før 13 oktober 1781 | 2371843 | 243 | 6 | 2477 | F | YES | YES | |||||||
Karen Hansdatter | KarenAAAAHansdatter | HansdatterAAAAKaren | 0 | 1778 | 2370644 | 247 | Hjerup, Kerte, Baag, Odense, Danmark | 0 | 0 | før 13 oktober 1781 | 2371843 | 243 | 3 | 1381 | F | YES | YES | |||||||
Karen Hansdatter | KarenAAAAHansdatter | HansdatterAAAAKaren | 0 | 1752 | 2361147 | 273 | Sandager, Baag, Odense, Danmark | 0 | 0 | før 24 september 1789 | 2374746 | 235 | 37 | 13781 | F | YES | YES | |||||||
Kirsten Hansdatter | KirstenAAAAHansdatter | HansdatterAAAAKirsten | 0 | omkring 1741 | 2357130 | 284 | 8 | 8 | 29 maj 1807 | 2381201 | 217 | 66 | 24253 | Askeby, Særslev, Skovby, Odense, Danmark | F | YES | YES | R | ||||||
Maren Hansdatter | MarenAAAAHansdatter | HansdatterAAAAMaren | 0 | 2344711 | 2 | 2 | ja | 2383061 | -1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
Maren Hansdatter | MarenAAAAHansdatter | HansdatterAAAAMaren | 0 | 1769 | 2367357 | 256 | Hjorslev, Otterup, Lunde, Odense, Danmark | 0 | 0 | efter 8 august 1791 | 2375429 | 233 | 22 | 8254 | F | YES | YES | |||||||
Claus Hansen | ClausAAAAHansen | HansenAAAAClaus | 0 | 22 januar 1818 | 2385092 | 206 | Sandager Næs, Sandager, Baag, Odense, Danmark | 0 | 0 | før 9 august 1827 | 2388578 | 197 | 9 | 3486 | M | YES | YES | |||||||
Gårdmand Clemen Hansen | ClemenAAAAHansen | HansenAAAAClemen | 0 | 1751 | 2360782 | 274 | Sandager, Baag, Odense, Danmark | 0 | 0 | ja | 2399132 | -1 | M | YES | YES | |||||||||
Rytter- og ejendomsbonde Jens Hansen | JensAAAAHansen | HansenAAAAJens | 0 | december 1663 | 2328808 | 361 | 6 | 6 | april 1748 | 2359609 | 276 | 84 | 30802 | Gummerup, Køng, Baag, Odense, Danmark | M | YES | YES | R | ||||||
Gårdfæster Jep Hansen Jeppe Hansen .... [ukendt efternavn] | JepAAAAHansen | HansenAAAAJep | 0 | 1732 | 2353842 | 293 | Ørsbjerg, Kerte, Baag, Odense, Danmark | 7 | 7 | oktober 1789 | 2374768 | 235 | 57 | 21093 | Sandager Næs, Sandager, Baag, Odense, Danmark | M | YES | YES | R | |||||
Tjenestekarl Lars Hansen | LarsAAAAHansen | HansenAAAALars | 0 | omkring 1759 | 2363704 | 266 | 0 | 0 | ja | 2402054 | -1 | M | YES | YES | ||||||||||
Laurids Hansen | LauridsAAAAHansen | HansenAAAALaurids | 0 | 1742 | 2357495 | 283 | Sandager, Baag, Odense, Danmark | 0 | 0 | før 26 marts 1755 | 2362145 | 269 | 13 | 4832 | M | YES | YES | |||||||
Murermester Laurs Hansen | LaursAAAAHansen | HansenAAAALaurs | 0 | 2331563 | 3 | 3 | januar 1738 | 2355867 | 287 | -1 | Sandager, Baag, Odense, Danmark | M | YES | YES | R | |||||||||
Morten Hansen | MortenAAAAHansen | HansenAAAAMorten | 0 | 9 oktober 1765 | 2365995 | 259 | Sandager, Baag, Odense, Danmark | 0 | 0 | før 6 september 1783 | 2372536 | 241 | 17 | 6541 | M | YES | YES | |||||||
Sognefoged og gårdfæster Niels Hansen | NielsAAAAHansen | HansenAAAANiels | 0 | 1752 | 2361147 | 273 | Hjerup, Kerte, Baag, Odense, Danmark | 9 | 9 | ja | 2399498 | -1 | M | YES | YES | R | ||||||||
Gårdfæster Peder Hansen | PederAAAAHansen | HansenAAAAPeder | 0 | omkring 1642 | 2320971 | 383 | 2 | 2 | november 1726 | 2351787 | 298 | 84 | 30984 | Ølund, Skeby, Lunde, Odense, Danmark | M | YES | YES | R | ||||||
Gårdmand Peder Hansen | PederAAAAHansen | HansenAAAAPeder | 0 | 1715 | 2347633 | 310 | Kerte, Baag, Odense, Danmark | 5 | 5 | december 1803 | 2379941 | 221 | 88 | 32475 | Kerte, Baag, Odense, Danmark | M | YES | YES | ||||||
Gårdfæster Peder Hansen Peder Muurmester | PederAAAAHansen | HansenAAAAPeder | 0 | 1719 | 2349094 | 306 | Kaslunde, Barløse, Baag, Odense, Danmark | 2 | 2 | december 1785 | 2373368 | 239 | 66 | 24441 | Sandager, Baag, Odense, Danmark | M | YES | YES | R | |||||
Peder Hansen | PederAAAAHansen | HansenAAAAPeder | 0 | 1763 | 2365165 | 262 | Sandager, Baag, Odense, Danmark | 0 | 0 | før 14 september 1789 | 2374736 | 235 | 26 | 9753 | M | YES | YES | |||||||
Søren Hansen | SørenAAAAHansen | HansenAAAASøren | 0 | 2339233 | 1 | 1 | efter 25 maj 1773 | 2368780 | 251 | -1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
Aage Hansen | AageAAAAHansen | HansenAAAAAage | 0 | 16 oktober 1929 | 2425901 | 95 | 2 | 2 | 12 februar 1997 | 2450492 | 27 | 67 | 24591 | Odense, Odense, Odense, Danmark | M | Y100 | Y100 | R | ||||||
Gårdmand Søren Henrichsen | SørenAAAAHenrichsen | HenrichsenAAAASøren | 0 | 1737 | 2355669 | 288 | Hjorte, Tanderup, Baag, Odense, Danmark | 7 | 7 | 1798 | 2377949 | 227 | 61 | 22280 | Hjorte, Tanderup, Baag, Odense, Danmark | M | YES | YES | ||||||
Sognepræst i Haslev Ludvig Nicolaj Herfordt | Ludvig NicolajAAAAHerfordt | HerfordtAAAALudvig Nicolaj | 0 | 17 juni 1687 | 2337392 | 337 | København, Sokkelund, København, Danmark | 0 | 0 | 22 september 1749 | 2360134 | 275 | 62 | 22742 | M | YES | YES | R | ||||||
Bodild Maria Martinusdatter Holst | Bodild Maria MartinusdatterAAAAHolst | HolstAAAABodild Maria Martinusdatter | 0 | omkring 1732 | 2353842 | 293 | 2 | 2 | 1805 | 2380505 | 220 | 73 | 26663 | Ore, Skovby, Odense, Danmark | F | YES | YES | |||||||
Farver Johan Glysing Martinussen Holst | Johan Glysing MartinussenAAAAHolst | HolstAAAAJohan Glysing Martinussen | 0 | 1723 | 2350555 | 302 | Bogense, Skovby, Odense, Danmark | 0 | 0 | ja | 2388905 | -1 | M | YES | YES | |||||||||
Kræmmer Martinus Christiansen Holst | Martinus ChristiansenAAAAHolst | HolstAAAAMartinus Christiansen | 0 | 1747 | 2359321 | 278 | Maderup, Særslev, Skovby, Odense, Danmark | 0 | 0 | april 1790 | 2374949 | 234 | 43 | 15796 | Bogense, Skovby, Odense, Danmark | M | YES | YES | ||||||
Byfoged og birkedommer Morten Christensen Holst Martinus Holst | Morten ChristensenAAAAHolst | HolstAAAAMorten Christensen | 0 | 1694 | 2339964 | 331 | Jenstrup, Hyllinge, Øster Flakkebjerg, Sorø, Danmark | 7 | 7 | 29 april 1773 | 2368754 | 251 | 79 | 28972 | Maderupgaard, Særslev, Skovby, Odense, Danmark | M | YES | YES | ||||||
Peiter Martinussen Holst | Peiter MartinussenAAAAHolst | HolstAAAAPeiter Martinussen | 0 | 1732 | 2353842 | 293 | Ore, Skovby, Odense, Danmark | 0 | 0 | før 2 september 1763 | 2365227 | 261 | 31 | 11567 | M | YES | YES | |||||||
Farver Peiter Nicolai Martinussen Holst | Peiter Nicolai MartinussenAAAAHolst | HolstAAAAPeiter Nicolai Martinussen | 0 | 1729 | 2352747 | 296 | Bogense, Skovby, Odense, Danmark | 3 | 3 | 8 september 1796 | 2377287 | 228 | 67 | 24722 | Middelfart, Vends, Odense, Danmark | M | YES | YES | ||||||
Niels Sørensen Hvass | Niels SørensenAAAAHvass | HvassAAAANiels Sørensen | 0 | 2349459 | 0 | 0 | ja | 2387810 | -1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
Rytterbonde Hans Hvid Hans Christensen Hviid | HansAAAAHvid | HvidAAAAHans | 0 | omkring 1684 | 2336311 | 341 | 14 | 14 | marts 1756 | 2362501 | 268 | 72 | 26357 | Naarup, Verninge, Odense, Odense, Danmark | M | YES | YES | |||||||
Anne Marie Hansdatter Hviid | Anne Marie HansdatterAAAAHviid | HviidAAAAAnne Marie Hansdatter | 0 | 1723 | 2350555 | 302 | Naarup, Verninge, Odense, Odense, Danmark | 0 | 0 | ja | 2388905 | -1 | F | YES | YES | |||||||||
Møller Christen Hansen Hviid | Christen HansenAAAAHviid | HviidAAAAChristen Hansen | 0 | 1712 | 2346537 | 313 | Verninge, Odense, Odense, Danmark | 0 | 0 | april 1790 | 2374949 | 234 | 78 | 28580 | Tersløse Mølle, Tersløse, Merløse, Holbæk, Danmark | M | YES | YES | ||||||
Ejer af "Grønhøj Hovedgaard" Christen Schousboe Hansen Hviid | Christen Schousboe HansenAAAAHviid | HviidAAAAChristen Schousboe Hansen | 0 | 1717 | 2348364 | 308 | Naarup, Verninge, Odense, Odense, Danmark | 4 | 4 | juni 1793 | 2376106 | 231 | 76 | 27910 | Grønhøj Hovedgaard, Faardrup, Vester Flakkebjerg, Sorø, Danmark | M | YES | YES | ||||||
Skovrider og møller Hans Hansen Hviid | Hans HansenAAAAHviid | HviidAAAAHans Hansen | 0 | 1720 | 2349459 | 305 | Naarup, Verninge, Odense, Odense, Danmark | 7 | 7 | februar 1784 | 2372698 | 240 | 64 | 23407 | Tersløse Mølle, Tersløse, Merløse, Holbæk, Danmark | M | YES | YES | ||||||
Købmand Henning Hansen Hviid | Henning HansenAAAAHviid | HviidAAAAHenning Hansen | 0 | 1727 | 2352016 | 298 | Naarup, Verninge, Odense, Odense, Danmark | 12 | 12 | 21 juli 1799 | 2378333 | 225 | 72 | 26499 | Holbæk, Merløse, Holbæk, Danmark | M | YES | YES | ||||||
Karen Hansdatter Hviid Kirsten Hansdatter Hviid | Karen HansdatterAAAAHviid | HviidAAAAKaren Hansdatter | 0 | 1734 | 2354573 | 291 | Naarup, Verninge, Odense, Odense, Danmark | 0 | 0 | ja | 2392923 | -1 | F | YES | YES | |||||||||
Niels Hansen Hviid | Niels HansenAAAAHviid | HviidAAAANiels Hansen | 0 | 1725 | 2351286 | 300 | Naarup, Verninge, Odense, Odense, Danmark | 0 | 0 | ja | 2389636 | -1 | M | YES | YES | |||||||||
Karen Jacobsdatter | KarenAAAAJacobsdatter | JacobsdatterAAAAKaren | 0 | 2341790 | 7 | 7 | efter 21 april 1738 | 2355962 | 286 | -1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
Møllefæster på "Brende Mølle" Clemend Jacobsen | ClemendAAAAJacobsen | JacobsenAAAAClemend | 0 | 1689 | 2338138 | 336 | Brende Mølle, Tanderup, Baag, Odense, Danmark | 6 | 6 | 8 august 1743 | 2357897 | 281 | 54 | 19941 | Brende Mølle, Tanderup, Baag, Odense, Danmark | M | YES | YES | ||||||
Hans Jacobsen Hans Jacobsen Faber | HansAAAAJacobsen | JacobsenAAAAHans | 0 | 1670 | 2331198 | 355 | Haslev Præstegaard, Haslev, Ringsted, Sorø, Danmark | 0 | 0 | efter 29 juli 1722 | 2350217 | 302 | 52 | 19201 | M | YES | YES | |||||||
Møllefæster på "Hylken Mølle" Morten Jacobsen | MortenAAAAJacobsen | JacobsenAAAAMorten | 0 | 1697 | 2341060 | 328 | Brende Mølle, Tanderup, Baag, Odense, Danmark | 1 | 1 | juni 1765 | 2365879 | 259 | 68 | 24987 | Hylken Mølle, Ørslev, Vends, Odense, Danmark | M | YES | YES | ||||||
Christiana Jensdatter | ChristianaAAAAJensdatter | JensdatterAAAAChristiana | 0 | 2333024 | 7 | 7 | 1717 | 2348364 | 308 | -1 | Sønder Aaby, Husby, Vends, Odense, Danmark | F | YES | YES | R | |||||||||
Karen Jensdatter | KarenAAAAJensdatter | JensdatterAAAAKaren | 0 | omkring 1696 | 2340694 | 329 | 6 | 6 | efter 2 december 1748 | 2359840 | 276 | 52 | 19328 | F | YES | YES | ||||||||
Maren Jensdatter | MarenAAAAJensdatter | JensdatterAAAAMaren | 0 | 2330833 | 5 | 5 | efter 7 februar 1730 | 2352967 | 294 | -1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
Gårdfæster Hans Jensen | HansAAAAJensen | JensenAAAAHans | 0 | 1693 | 2339599 | 332 | Askeby, Særslev, Skovby, Odense, Danmark | 0 | 0 | ja | 2377949 | -1 | M | YES | YES | |||||||||
Hans Jensen | HansAAAAJensen | JensenAAAAHans | 0 | omkring 1694 | 2339964 | 331 | 0 | 0 | efter 2 december 1748 | 2359840 | 276 | 54 | 20058 | M | YES | YES | ||||||||
Jens Jensen | JensAAAAJensen | JensenAAAAJens | 0 | 2352016 | 2 | 2 | før 4 november 1793 | 2376248 | 231 | -1 | M | YES | YES | |||||||||||
Møller på "Hagenstrup Mølle" Joen Jensen Joen Møller | JoenAAAAJensen | JensenAAAAJoen | 0 | 1712 | 2346537 | 313 | Hagenstrup Mølle, Hvorslev, Houlbjerg, Viborg, Danmark | 5 | 5 | november 1754 | 2362014 | 270 | 42 | 15645 | Hagenstrup Mølle, Hvorslev, Houlbjerg, Viborg, Danmark | M | YES | YES | ||||||
Jon Jensen Joen Møller | JonAAAAJensen | JensenAAAAJon | 0 | 1778 | 2370644 | 247 | Hedemøllen, Lee, Middelsom, Viborg, Danmark | 0 | 0 | ja | 2408994 | -1 | M | YES | YES | |||||||||
Laurids Jensen | LauridsAAAAJensen | JensenAAAALaurids | 0 | 2349459 | 1 | 1 | før 4 november 1793 | 2376248 | 231 | -1 | M | YES | YES | |||||||||||
Gårdejer Ole Jensen Ole Jensen Møller | OleAAAAJensen | JensenAAAAOle | 0 | 1696 | 2340694 | 329 | Askeby, Særslev, Skovby, Odense, Danmark | 6 | 6 | 1757 | 2362974 | 268 | 61 | 22280 | Lunge, Gelsted, Vends, Odense, Danmark | M | YES | YES | ||||||
Gårdfæster Peder Jensen | PederAAAAJensen | JensenAAAAPeder | 0 | 1695 | 2340329 | 330 | Askeby, Særslev, Skovby, Odense, Danmark | 4 | 4 | 3 februar 1753 | 2361364 | 271 | 58 | 21217 | Ørsbjerg, Kerte, Baag, Odense, Danmark | M | YES | YES | ||||||
Selvejerbonde Peder Jensen | PederAAAAJensen | JensenAAAAPeder | 0 | 2350190 | 0 | 0 | ja | 2388540 | -1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
Rasmus Jensen | RasmusAAAAJensen | JensenAAAARasmus | 0 | 1714 | 2347268 | 311 | Kærby, Asperup, Vends, Odense, Danmark | 4 | 4 | juli 1784 | 2372850 | 240 | 70 | 25749 | Kærby, Asperup, Vends, Odense, Danmark | M | YES | YES | ||||||
Gårdfæster Rasmus Jensen | RasmusAAAAJensen | JensenAAAARasmus | 0 | 1706 | 2344346 | 319 | Askeby, Særslev, Skovby, Odense, Danmark | 6 | 6 | 1785 | 2373201 | 240 | 79 | 28855 | Askeby, Særslev, Skovby, Odense, Danmark | M | YES | YES | ||||||
Gårdmand Simon Jensen | SimonAAAAJensen | JensenAAAASimon | 0 | 2346172 | 5 | 5 | 1769 | 2367357 | 256 | -1 | Vidstrup, Hvorslev, Houlbjerg, Viborg, Danmark | M | YES | YES | ||||||||||
Gårdmand Stephan Jensen | StephanAAAAJensen | JensenAAAAStephan | 0 | 1701 | 2342520 | 324 | Dærup, Flemløse, Baag, Odense, Danmark | 9 | 9 | april 1753 | 2361435 | 271 | 52 | 19083 | Dærup, Flemløse, Baag, Odense, Danmark | M | YES | YES | ||||||
